您现在的位置是:12Bet > Ngoại Hạng Anh
Bạn đọc tiếp sức đẩy lùi tâm dịch cùng VietNamNet_keo thom
12Bet2025-03-13 14:19:37【Ngoại Hạng Anh】7人已围观
简介Tin thể thao 24H Bạn đọc tiếp sức đẩy lùi tâm dịch cùng VietNamNet_keo thom
Chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNetnhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực,ạnđọctiếpsứcđẩylùitâmdịchcùkeo thom nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Khi thực hiện chương trình, Báo nhận thấy một số khó khăn khi tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, việc tìm nguồn cung hàng hoá, thực phẩm cũng như cách thức vận chuyển còn hạn chế. Một số trường hợp người dân đề nghị giúp đỡ ở "vùng đỏ", quá trình giúp đỡ cũng cần nhiều thời gian hơn.
Báo VietNamNet sẽ cố gắng hết sức để có thể chuyển tận tay tấm lòng của bạn đọc đến với người dân đang cần được hỗ trợ.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: [email protected] để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 24/8-27/8:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
8/24/21 | 500,000 | 171965.240821.215510.Ung ho 2021.covid 19 |
8/24/21 | 500,000 | 403308.240821.171409.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21236967130675 |
8/24/21 | 100,000 | MBVCB.1321924953.Ung ho MS 2021.Covid19 .CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/24/21 | 300,000 | 256748.240821.145855.MS 2021.Covid19 FT21236970151090 |
8/24/21 | 1,000,000 | MBVCB.1321843876.ung ho MS 2021.Covid 19.CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/24/21 | 1,000,000 | 143892.240821.123004.Ung ho MS 2021.Covid 19 FT21236421182524 |
8/24/21 | 300,000 | MBVCB.1321172313.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/24/21 | 10,000,000 | 683300.240821.081354.Ong Tu Van Ung ho MS 2021.Covid 19 |
8/24/21 | 100,000 | SHGD:10000963.DD:210824.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.COVID19 |
8/24/21 | 10,000 | SHGD:10000956.DD:210824.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.covid19 |
8/24/21 | 50,000 | MBVCB.1321046909.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/24/21 | 200,000 | CT DEN:123610688872 Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/24/21 | 100,000 | CT DEN:123606464404 Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/25/21 | 200,000 | 974654.250821.201126.UNG HO MS 2021.COVID19-250821-20:11:26 974654 |
8/25/21 | 200,000 | 021806.250821.114721.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/25/21 | 25,000,000 | 771281.250821.093315.Ung ho MS 2021covid19 |
8/25/21 | 5,000,000 | 770721.250821.093011.ungho MS2021covid19 |
8/25/21 | 5,500 | 195443.250821.092027.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/25/21 | 150,000 | 713917.250821.021935.Ung Ho MS 2021.Covid19 FT21237018010620 |
8/25/21 | 200,000 | CT DEN:123709372250 BUI THI THANH TAM chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
8/25/21 | 130,000 | CT DEN:123700025354 ISL20210825111252693-Ung ho MS 2021.Covid 19 |
8/25/21 | 5,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021.Covid19 |
8/26/21 | 100,000 | MBVCB.1325963286.Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 0251001066334 PHAM KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/26/21 | 100,000 | 100238.260821.145526.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.COVID19-260821-14:54:58 100238 |
8/26/21 | 500,000 | 654447.260821.143438. Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/26/21 | 100,000 | 611172.260821.140359.Ung ho MS 2021 covid19 |
8/26/21 | 2,000,000 | 948180.260821.124459.ung ho MS 2021.Covid19 |
8/26/21 | 200,000 | MBVCB.1324990677.Nguyen Chung Kien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0021000382736 NGUYEN CHUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/26/21 | 200,000 | MBVCB.1324930595.MS 2021 Covid19.CT tu 0611001922248 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/26/21 | 500,000 | 928173.260821.100051.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/26/21 | 100,000 | SHGD:10000876.DD:210826.BO:TRAN TRUNG KIEN.Remark:UNG HO MS 2021.COVID19 |
8/26/21 | 5,000,000 | 614773.260821.075624.Ong Tu Van gop ung ho ms 2021 covit19 FT21238667265938 |
8/26/21 | 100,000,000 | Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng ủng hộ chương trình tiếp sức đẩy lùi đại dịch Covid 19 |
8/27/21 | 5,000 | 561562.270821.134516.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/27/21 | 500,000 | 182532.270821.101855.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/27/21 | 100,000 | SHGD:10004745.DD:210827.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.covid19 |
8/27/21 | 50,000 | 402958.270821.060026.Ung ho MS 2021Covid19 FT21239860400921 |
8/27/21 | 10,000,000 | CT DEN:123905653787 Ong Tu Van giup do chuong trinh tiep suc day lui dai dich cung vietnamnet FT21239739644000 |
8/27/21 | 500,000 | CT DEN:123905641137 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21239360795814 |
8/28/21 | 200,000 | MBVCB.1329393674.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/28/21 | 50,000 | IBVCB.1328958173.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/28/21 | 200,000 | 398006.280821.172548.ungho MS 2021.COVID 19 |
8/28/21 | 5,000,000 | 424959.280821.153332.NTS Ung Ho MS 2021 Covid 19 |
8/28/21 | 500,000 | 686277.280821.151928.mong covis som qua di. kinh gui dong bao mien nam |
8/28/21 | 5,000,000 | 759626.280821.073901.Ong Tu Van Ung ho MS 2021.Covid 19 |
8/28/21 | 100,000 | 974959.280821.012317.Ms 2021covid19 |
8/28/21 | 300,000 | CT DEN:124010005004 Ung ho ms 2021 covid 19 |
8/28/21 | 500,000 | DANG QUOC HUNG chuyen tien Ung Ho MS2021.Covid19 |
8/28/21 | 280,000 | LE THI HONG ANH Chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19 |
VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148- Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
很赞哦!(8)
相关文章
- Đặt mua laptop giảm giá trên mạng, nhận được xà phòng cục
- Nhận định, soi kèo Kedah vs Kuching FA, 20h00 ngày 26/7: Chủ nhà ‘ghi điểm’
- Nhận định, soi kèo Seattle Sounders vs Pumas UNAM, 9h30 ngày 13/8: Tin vào chủ nhà
- Nhận định, soi kèo Comunicaciones vs Alianza, 9h00 ngày 8/8: Khó cho chủ nhà
- Jack Back đối đầu với quái vật chui ra từ sách
- Nhận định, soi kèo Varnamo vs Hammarby, 20h00 ngày 17/8: Cửa dưới thắng thế
- Nhận định, soi kèo Vaasan Palloseura vs Mariehamn, 22h30 ngày 28/7: Khó giành 3 điểm
- Nhận định, soi kèo Houston Dynamo vs Real Salt Lake, 8h00 ngày 6/8: Chủ nhà gặp khó
- Đàn ông giàu, chẳng có ai tử tế
- Nhận định, soi kèo Lokomotiv Tbilisi vs Aragvi Dusheti, 22h59 ngày 31/7: Thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ
热门文章
站长推荐
Nhóm đối tượng chặn đầu xe, ném chất bẩn, tấn công nữ thẩm phán Toà án Hải Phòng
Nhận định, soi kèo Monterrey vs Austin FC, 8h00 ngày 31/7: Đòi nợ cho đồng hương
Nhận định, soi kèo Tigres UANL vs Pachuca, 8h00 ngày 9/8: Tiếp tục bất bại
Nhận định, soi kèo Piast Gliwice vs GKS Katowice, 0h00 ngày 13/8: Chiến thắng thứ 5
Hà Nội ghi nhận 7 ca Covid
Nhận định, soi kèo Dagon Port vs Rakhine United, 16h30 ngày 16/8: Buồn cho Rakhine United
Nhận định, soi kèo CSD Municipal vs Guanacasteca, 09h00 ngày 16/8: Điểm tựa sân nhà
Nhận định, soi kèo Taipower vs Ming Chuan University, 17h30 ngày 4/8: Trả nợ lượt đi