时间:2025-03-21 09:31:06 来源:网络整理编辑:La liga
Tin thể thao 24H Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24_kèo châu á hôm nay
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2023-2024 | |
Vòng 1 | |
12/08/2023 02:00:00 | ![]() |
12/08/2023 18:30:00 | ![]() |
12/08/2023 21:00:00 | ![]() |
12/08/2023 21:00:00 | ![]() |
12/08/2023 21:00:00 | ![]() |
12/08/2023 21:00:00 | ![]() |
12/08/2023 23:30:00 | ![]() |
13/08/2023 20:00:00 | ![]() |
13/08/2023 22:30:00 | ![]() |
15/08/2023 02:00:00 | ![]() |
Vòng 2 | |
19/08/2023 01:45:00 | ![]() |
19/08/2023 21:00:00 | ![]() |
19/08/2023 21:00:00 | ![]() |
19/08/2023 21:00:00 | ![]() |
19/08/2023 23:30:00 | ![]() |
20/08/2023 02:00:00 | ![]() |
20/08/2023 20:00:00 | ![]() |
20/08/2023 22:30:00 | ![]() |
22/08/2023 02:00:00 | ![]() |
04/10/2023 01:30:00 | ![]() |
Vòng 3 | |
26/08/2023 02:00:00 | ![]() |
26/08/2023 18:30:00 | ![]() |
26/08/2023 21:00:00 | ![]() |
26/08/2023 21:00:00 | ![]() |
26/08/2023 21:00:00 | ![]() |
26/08/2023 21:00:00 | ![]() |
26/08/2023 23:30:00 | ![]() |
27/08/2023 20:00:00 | ![]() |
27/08/2023 20:00:00 | ![]() |
27/08/2023 22:30:00 | ![]() |
Vòng 4 | |
02/09/2023 02:00:00 | ![]() |
02/09/2023 18:30:00 | ![]() |
02/09/2023 21:00:00 | ![]() |
02/09/2023 21:00:00 | ![]() |
02/09/2023 21:00:00 | ![]() |
02/09/2023 21:00:00 | ![]() |
02/09/2023 23:30:00 | ![]() |
03/09/2023 20:00:00 | ![]() |
03/09/2023 20:00:00 | ![]() |
03/09/2023 22:30:00 | ![]() |
Vòng 5 | |
16/09/2023 18:30:00 | ![]() |
16/09/2023 21:00:00 | ![]() |
16/09/2023 21:00:00 | ![]() |
16/09/2023 21:00:00 | ![]() |
16/09/2023 21:00:00 | ![]() |
16/09/2023 21:00:00 | ![]() |
16/09/2023 23:30:00 | ![]() |
17/09/2023 20:00:00 | ![]() |
17/09/2023 22:30:00 | ![]() |
19/09/2023 01:45:00 | ![]() |
Vòng 6 | |
23/09/2023 21:00:00 | ![]() |
23/09/2023 21:00:00 | ![]() |
23/09/2023 21:00:00 | ![]() |
23/09/2023 23:30:00 | ![]() |
24/09/2023 02:00:00 | ![]() |
24/09/2023 20:00:00 | ![]() |
24/09/2023 20:00:00 | ![]() |
24/09/2023 20:00:00 | ![]() |
24/09/2023 20:00:00 | ![]() |
24/09/2023 22:30:00 | ![]() |
Vòng 7 | |
30/09/2023 18:30:00 | ![]() |
30/09/2023 21:00:00 | ![]() |
30/09/2023 21:00:00 | ![]() |
30/09/2023 21:00:00 | ![]() |
30/09/2023 21:00:00 | ![]() |
30/09/2023 21:00:00 | ![]() |
30/09/2023 21:00:00 | ![]() |
30/09/2023 23:30:00 | ![]() |
01/10/2023 20:00:00 | ![]() |
03/10/2023 02:00:00 | ![]() |
Vòng 8 | |
07/10/2023 18:30:00 | ![]() |
07/10/2023 21:00:00 | ![]() |
07/10/2023 21:00:00 | ![]() |
07/10/2023 21:00:00 | ![]() |
07/10/2023 21:00:00 | ![]() |
07/10/2023 23:30:00 | ![]() |
08/10/2023 20:00:00 | ![]() |
08/10/2023 20:00:00 | ![]() |
08/10/2023 20:00:00 | ![]() |
08/10/2023 22:30:00 | ![]() |
Vòng 9 | |
21/10/2023 18:30:00 | ![]() |
21/10/2023 21:00:00 | ![]() |
21/10/2023 21:00:00 | ![]() |
21/10/2023 21:00:00 | ![]() |
21/10/2023 21:00:00 | ![]() |
21/10/2023 21:00:00 | ![]() |
21/10/2023 23:30:00 | ![]() |
22/10/2023 02:00:00 | ![]() |
22/10/2023 22:30:00 | ![]() |
24/10/2023 02:00:00 | ![]() |
Vòng 10 | |
28/10/2023 02:00:00 | ![]() |
28/10/2023 18:30:00 | ![]() |
28/10/2023 21:00:00 | ![]() |
28/10/2023 21:00:00 | ![]() |
28/10/2023 23:30:00 | ![]() |
29/10/2023 20:00:00 | ![]() |
29/10/2023 21:00:00 | ![]() |
29/10/2023 21:00:00 | ![]() |
29/10/2023 21:00:00 | ![]() |
29/10/2023 22:30:00 | ![]() |
Vòng 11 | |
04/11/2023 19:30:00 | ![]() |
04/11/2023 22:00:00 | ![]() |
04/11/2023 22:00:00 | ![]() |
04/11/2023 22:00:00 | ![]() |
04/11/2023 22:00:00 | ![]() |
04/11/2023 22:00:00 | ![]() |
05/11/2023 00:30:00 | ![]() |
05/11/2023 21:00:00 | ![]() |
05/11/2023 23:30:00 | ![]() |
07/11/2023 03:00:00 | ![]() |
Vòng 12 | |
11/11/2023 19:30:00 | ![]() |
11/11/2023 22:00:00 | ![]() |
11/11/2023 22:00:00 | ![]() |
11/11/2023 22:00:00 | ![]() |
12/11/2023 00:30:00 | ![]() |
12/11/2023 21:00:00 | ![]() |
12/11/2023 21:00:00 | ![]() |
12/11/2023 21:00:00 | ![]() |
12/11/2023 21:00:00 | ![]() |
12/11/2023 23:30:00 | ![]() |
Vòng 13 | |
25/11/2023 19:30:00 | ![]() |
25/11/2023 22:00:00 | ![]() |
25/11/2023 22:00:00 | ![]() |
25/11/2023 22:00:00 | ![]() |
25/11/2023 22:00:00 | ![]() |
25/11/2023 22:00:00 | ![]() |
26/11/2023 00:30:00 | ![]() |
26/11/2023 21:00:00 | ![]() |
26/11/2023 23:30:00 | ![]() |
28/11/2023 03:00:00 | ![]() |
Vòng 14 | |
02/12/2023 22:00:00 | ![]() |
02/12/2023 22:00:00 | ![]() |
02/12/2023 22:00:00 | ![]() |
03/12/2023 00:30:00 | ![]() |
03/12/2023 03:00:00 | ![]() |
03/12/2023 21:00:00 | ![]() |
03/12/2023 21:00:00 | ![]() |
03/12/2023 21:00:00 | ![]() |
03/12/2023 21:00:00 | ![]() |
03/12/2023 23:30:00 | ![]() |
Vòng 15 | |
06/12/2023 02:30:00 | ![]() |
06/12/2023 03:15:00 | ![]() |
07/12/2023 02:30:00 | ![]() |
07/12/2023 02:30:00 | ![]() |
07/12/2023 02:30:00 | ![]() |
07/12/2023 02:30:00 | ![]() |
07/12/2023 03:15:00 | ![]() |
07/12/2023 03:15:00 | ![]() |
08/12/2023 02:30:00 | ![]() |
08/12/2023 03:15:00 | ![]() |
Vòng 16 | |
09/12/2023 19:30:00 | ![]() |
09/12/2023 22:00:00 | ![]() |
09/12/2023 22:00:00 | ![]() |
09/12/2023 22:00:00 | ![]() |
09/12/2023 22:00:00 | ![]() |
10/12/2023 00:30:00 | ![]() |
10/12/2023 21:00:00 | ![]() |
10/12/2023 21:00:00 | ![]() |
10/12/2023 21:00:00 | ![]() |
10/12/2023 23:30:00 | ![]() |
Vòng 17 | |
16/12/2023 03:00:00 | ![]() |
16/12/2023 22:00:00 | ![]() |
16/12/2023 22:00:00 | ![]() |
16/12/2023 22:00:00 | ![]() |
17/12/2023 00:30:00 | ![]() |
17/12/2023 21:00:00 | ![]() |
17/12/2023 21:00:00 | ![]() |
17/12/2023 21:00:00 | ![]() |
17/12/2023 23:30:00 | ![]() |
14/03/2024 02:30:00 | ![]() |
Vòng 18 | |
22/12/2023 03:00:00 | ![]() |
23/12/2023 03:00:00 | ![]() |
23/12/2023 19:30:00 | ![]() |
23/12/2023 22:00:00 | ![]() |
23/12/2023 22:00:00 | ![]() |
23/12/2023 22:00:00 | ![]() |
23/12/2023 22:00:00 | ![]() |
24/12/2023 00:30:00 | ![]() |
24/12/2023 20:00:00 | ![]() |
21/02/2024 02:30:00 | ![]() |
Vòng 19 | |
26/12/2023 19:30:00 | ![]() |
26/12/2023 22:00:00 | ![]() |
26/12/2023 22:00:00 | ![]() |
27/12/2023 00:30:00 | ![]() |
27/12/2023 03:00:00 | ![]() |
28/12/2023 02:30:00 | ![]() |
28/12/2023 02:30:00 | ![]() |
28/12/2023 03:15:00 | ![]() |
29/12/2023 02:30:00 | ![]() |
29/12/2023 03:15:00 | ![]() |
Vòng 20 | |
30/12/2023 19:30:00 | ![]() |
30/12/2023 22:00:00 | ![]() |
30/12/2023 22:00:00 | ![]() |
30/12/2023 22:00:00 | ![]() |
30/12/2023 22:00:00 | ![]() |
31/12/2023 00:30:00 | ![]() |
31/12/2023 21:00:00 | ![]() |
31/12/2023 21:00:00 | ![]() |
02/01/2024 03:00:00 | ![]() |
03/01/2024 02:30:00 | ![]() |
Vòng 21 | |
13/01/2024 02:45:00 | ![]() |
13/01/2024 19:30:00 | ![]() |
14/01/2024 00:30:00 | ![]() |
14/01/2024 21:00:00 | ![]() |
14/01/2024 23:30:00 | ![]() |
20/01/2024 19:30:00 | ![]() |
21/01/2024 00:30:00 | ![]() |
21/01/2024 21:00:00 | ![]() |
21/01/2024 23:30:00 | ![]() |
23/01/2024 02:45:00 | ![]() |
Vòng 22 | |
31/01/2024 02:30:00 | ![]() |
31/01/2024 02:45:00 | ![]() |
31/01/2024 02:45:00 | ![]() |
31/01/2024 03:00:00 | ![]() |
31/01/2024 03:15:00 | ![]() |
01/02/2024 02:30:00 | ![]() |
01/02/2024 02:30:00 | ![]() |
01/02/2024 03:15:00 | ![]() |
02/02/2024 02:30:00 | ![]() |
02/02/2024 03:15:00 | ![]() |
Vòng 23 | |
03/02/2024 19:30:00 | ![]() |
03/02/2024 22:00:00 | ![]() |
03/02/2024 22:00:00 | ![]() |
03/02/2024 22:00:00 | ![]() |
04/02/2024 00:30:00 | ![]() |
04/02/2024 21:00:00 | ![]() |
04/02/2024 21:00:00 | ![]() |
04/02/2024 21:00:00 | ![]() |
04/02/2024 23:30:00 | ![]() |
06/02/2024 03:00:00 | ![]() |
Vòng 24 | |
10/02/2024 19:30:00 | ![]() |
10/02/2024 22:00:00 | ![]() |
10/02/2024 22:00:00 | ![]() |
10/02/2024 22:00:00 | ![]() |
10/02/2024 22:00:00 | ![]() |
10/02/2024 22:00:00 | ![]() |
11/02/2024 00:30:00 | ![]() |
11/02/2024 21:00:00 | ![]() |
11/02/2024 23:30:00 | ![]() |
13/02/2024 03:00:00 | ![]() |
Vòng 25 | |
17/02/2024 19:30:00 | ![]() |
17/02/2024 22:00:00 | ![]() |
17/02/2024 22:00:00 | ![]() |
17/02/2024 22:00:00 | ![]() |
17/02/2024 22:00:00 | ![]() |
17/02/2024 22:00:00 | ![]() |
18/02/2024 00:30:00 | ![]() |
18/02/2024 21:00:00 | ![]() |
18/02/2024 23:30:00 | ![]() |
20/02/2024 03:00:00 | ![]() |
Vòng 26 | |
22/02/2024 02:30:00 | ![]() |
24/02/2024 22:00:00 | ![]() |
24/02/2024 22:00:00 | ![]() |
24/02/2024 22:00:00 | ![]() |
24/02/2024 22:00:00 | ![]() |
25/02/2024 00:30:00 | ![]() |
25/02/2024 03:00:00 | ![]() |
25/02/2024 20:30:00 | ![]() |
27/02/2024 03:00:00 | ![]() |
03/05/2024 01:30:00 | ![]() |
Vòng 27 | |
02/03/2024 22:00:00 | ![]() |
02/03/2024 22:00:00 | ![]() |
02/03/2024 22:00:00 | ![]() |
02/03/2024 22:00:00 | ![]() |
02/03/2024 22:00:00 | ![]() |
02/03/2024 22:00:00 | ![]() |
03/03/2024 00:30:00 | ![]() |
03/03/2024 20:00:00 | ![]() |
03/03/2024 22:30:00 | ![]() |
05/03/2024 03:00:00 | ![]() |
Vòng 28 | |
09/03/2024 19:30:00 | ![]() |
09/03/2024 22:00:00 | ![]() |
09/03/2024 22:00:00 | ![]() |
09/03/2024 22:00:00 | ![]() |
10/03/2024 00:30:00 | ![]() |
10/03/2024 20:00:00 | ![]() |
10/03/2024 21:00:00 | ![]() |
10/03/2024 21:00:00 | ![]() |
10/03/2024 22:45:00 | ![]() |
12/03/2024 03:00:00 | ![]() |
Vòng 29 | |
16/03/2024 22:00:00 | ![]() |
16/03/2024 22:00:00 | ![]() |
17/03/2024 00:30:00 | ![]() |
17/03/2024 21:00:00 | ![]() |
24/04/2024 02:00:00 | ![]() |
25/04/2024 01:45:00 | ![]() |
25/04/2024 02:00:00 | ![]() |
25/04/2024 02:00:00 | ![]() |
25/04/2024 02:00:00 | ![]() |
26/04/2024 02:00:00 | ![]() |
Vòng 30 | |
30/03/2024 19:30:00 | ![]() |
30/03/2024 22:00:00 | ![]() |
30/03/2024 22:00:00 | ![]() |
30/03/2024 22:00:00 | ![]() |
30/03/2024 22:00:00 | ![]() |
30/03/2024 22:00:00 | ![]() |
31/03/2024 00:30:00 | ![]() |
31/03/2024 03:00:00 | ![]() |
31/03/2024 20:00:00 | ![]() |
31/03/2024 22:30:00 | ![]() |
Vòng 31 | |
03/04/2024 01:30:00 | ![]() |
03/04/2024 01:30:00 | ![]() |
03/04/2024 01:45:00 | ![]() |
03/04/2024 01:45:00 | ![]() |
03/04/2024 02:15:00 | ![]() |
04/04/2024 01:30:00 | ![]() |
04/04/2024 01:30:00 | ![]() |
04/04/2024 02:15:00 | ![]() |
05/04/2024 01:30:00 | ![]() |
05/04/2024 02:15:00 | ![]() |
Vòng 32 | |
06/04/2024 18:30:00 | ![]() |
06/04/2024 21:00:00 | ![]() |
06/04/2024 21:00:00 | ![]() |
06/04/2024 21:00:00 | ![]() |
06/04/2024 21:00:00 | ![]() |
06/04/2024 21:00:00 | ![]() |
06/04/2024 23:30:00 | ![]() |
07/04/2024 21:30:00 | ![]() |
07/04/2024 23:30:00 | ![]() |
08/04/2024 00:00:00 | ![]() |
Vòng 33 | |
13/04/2024 18:30:00 | ![]() |
13/04/2024 21:00:00 | ![]() |
13/04/2024 21:00:00 | ![]() |
13/04/2024 21:00:00 | ![]() |
13/04/2024 21:00:00 | ![]() |
13/04/2024 23:30:00 | ![]() |
14/04/2024 20:00:00 | ![]() |
14/04/2024 20:00:00 | ![]() |
14/04/2024 22:30:00 | ![]() |
16/04/2024 02:00:00 | ![]() |
Vòng 34 | |
20/04/2024 21:00:00 | ![]() |
20/04/2024 21:00:00 | ![]() |
21/04/2024 01:30:00 | ![]() |
21/04/2024 19:30:00 | ![]() |
21/04/2024 21:00:00 | ![]() |
21/04/2024 21:00:00 | ![]() |
21/04/2024 22:30:00 | ![]() |
Vòng 35 | |
27/04/2024 18:30:00 | ![]() |
27/04/2024 21:00:00 | ![]() |
27/04/2024 21:00:00 | ![]() |
27/04/2024 21:00:00 | ![]() |
27/04/2024 21:00:00 | ![]() |
27/04/2024 23:30:00 | ![]() |
28/04/2024 02:00:00 | ![]() |
28/04/2024 20:00:00 | ![]() |
28/04/2024 20:00:00 | ![]() |
28/04/2024 22:30:00 | ![]() |
Vòng 36 | |
04/05/2024 02:00:00 | ![]() |
04/05/2024 18:30:00 | ![]() |
04/05/2024 21:00:00 | ![]() |
04/05/2024 21:00:00 | ![]() |
04/05/2024 21:00:00 | ![]() |
04/05/2024 23:30:00 | ![]() |
05/05/2024 20:00:00 | ![]() |
05/05/2024 20:00:00 | ![]() |
05/05/2024 22:30:00 | ![]() |
07/05/2024 02:00:00 | ![]() |
Vòng 37 | |
11/05/2024 18:30:00 | ![]() |
11/05/2024 21:00:00 | ![]() |
11/05/2024 21:00:00 | ![]() |
11/05/2024 21:00:00 | ![]() |
11/05/2024 21:00:00 | ![]() |
11/05/2024 21:00:00 | ![]() |
11/05/2024 21:00:00 | ![]() |
11/05/2024 23:30:00 | ![]() |
12/05/2024 22:30:00 | ![]() |
14/05/2024 02:00:00 | ![]() |
Vòng 34 | |
15/05/2024 02:00:00 | ![]() |
16/05/2024 01:45:00 | ![]() |
16/05/2024 02:00:00 | ![]() |
Vòng 38 | |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
19/05/2024 22:00:00 | ![]() |
Giải bóng đá Premier League 2023-24 là mùa giải thứ 32 của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh và là mùa giải thứ 125 của hạng đấu cao nhất bóng đá Anh.
Man City là đương kim vô địch ba lần sau khi vô địch ở mùa giải 2020–21, 2021–22 và 2022-23.
20 đội bóng cạnh tranh ở giải đấu – 17 đội đứng đầu từ mùa giải trước và 3 đội thăng hạng từ Championship. Các đội thăng hạng là Burnley, Sheffield United và Luton Town, các đội bóng trở lại sau khi vắng bóng lần lượt 1, 2 và 31 năm ở hạng đấu này. Đây cũng sẽ là mùa giải đầu tiên của Luton Town tại Premier League.
Với việc thăng hạng, Luton Town sẽ trở thành đội đầu tiên thăng hạng từ hạng không thuộc giải đấu lên hạng cao nhất trong kỷ nguyên Premier League.
Ba đội bóng trên thay thế Leicester City (xuống hạng sau 9 năm ở hạng đấu cao nhất), Leeds United (xuống hạng sau 3 năm ở hạng đấu cao nhất) và Southampton (xuống hạng sau 11 năm ở hạng đấu cao nhất).
Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 12/8/2023 đến 19/5/2024, với trận mở màn là Burnley vs Man City.
Dương Triệu Vũ: Không muốn mang tiếng dựa hơi Hoài Linh2025-03-21 10:00
Giới kinh doanh online Facebook náo loạn vì bị đóng các ứng dụng2025-03-21 10:00
Sửa siêu xe Lamborghini 'kiểu' Việt Nam2025-03-21 09:50
Chờ đợi gì ở sự kiện WWDC 2019 đêm nay của Apple?2025-03-21 09:31
Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) kích hoạt” gói vay 8.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp 2025-03-21 09:23
Trình Chính phủ Nghị định quản taxi công nghệ trước ngày 15/62025-03-21 08:59
Huawei cắt giảm sản xuất, chuẩn bị cho tương lai u tối2025-03-21 08:20
Thị trường quan trọng nhất đang quay lưng với Huawei2025-03-21 07:53
Thúc đẩy kết nối, khai thác dữ liệu dân cư để không yêu cầu Sổ hộ khẩu giấy2025-03-21 07:47
Cận cảnh căn phòng 14 năm không dọn dẹp của một streamer2025-03-21 07:38
Thiếu niên 16 tuổi nhiều lần quan hệ với bạn gái 13 tuổi2025-03-21 09:53
Huawei Nova 3e vừa ra mắt có những tính năng gì hấp dẫn?2025-03-21 09:47
Audi Việt Nam triệu hồi Audi A4 và A5 Sportback để sửa lỗi2025-03-21 09:09
iPad mới giá 6,8 triệu của Apple có gì đặc biệt?2025-03-21 08:59
5 bệnh nhân Covid2025-03-21 08:43
Mobile Money chưa được cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế2025-03-21 08:23
Thiếu cơ sở pháp lý để cưỡng chế xử phạt nguội vi phạm giao thông2025-03-21 07:45
Khai mạc triển lãm Vietnam ICTComm Việt Nam 20192025-03-21 07:40
Không thể giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vụ Đồng Tâm2025-03-21 07:37
Phát hiện ra ngân hà gần như không có vật chất tối, giới thiên văn học đau đầu không hiểu tại sao2025-03-21 07:30