Ghi bàn:
PSG: Habib Keita (32')
Clermont Foot: Goncalo Ramos (85')
Đội hình xuất phát:
PSG:Tenas,ếtquảbóngđángười chơi ngoại hạng anh Mukiele, Pereira, Skriniar, Zague, Soler, Ugarte, Mayulu, Asensio, Ramos, Muani
Clermont Foot:Ndiaye, Caufriez, Matsima, Pelmard, Borges, Keita, Gastien, Allevinah, Saracevic, Magnin, Virginius
Bảng xếp hạng Ligue 1 2023-24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 1 | 41 | 63 | |
2 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 17 | 50 | |
3 | ![]() | 28 | 13 | 10 | 5 | 17 | 49 | |
4 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 14 | 49 | |
5 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 7 | 43 | |
6 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 6 | 43 | |
7 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 8 | 39 | |
8 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 7 | 39 | |
9 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | -1 | 39 | |
10 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 12 | -10 | 35 | |
11 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -4 | 32 | |
12 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -9 | 32 | |
13 | ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | -7 | 29 | |
14 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | -9 | 28 | |
15 | ![]() | 27 | 8 | 4 | 15 | -16 | 28 | |
16 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -15 | 26 | |
17 | ![]() | 27 | 6 | 5 | 16 | -19 | 23 | |
18 | ![]() | 28 | 4 | 9 | 15 | -27 | 21 |
(责任编辑:Cúp C1)
Nâng cấp 'của quý' làm 'quà' cho vợ, nam Việt Kiều nhận trái đắng nhớ đời
Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt số 8 thế giới ở giải Trung Quốc
Chung cư mini xây dựng sai phép cần tạm dừng hoạt động, ‘cắt ngọn’
Viettel cung cấp dịch vụ chặn tin nhắn
Con gây thiệt hại, cha mẹ có trách nhiệm bồi thường
Ông Donald Trump nêu tiêu chí chọn ‘phó tướng’
8 podcast tiếng Anh hay cho người làm việc tại gia
Mỗi phút 'Transformers 4' ngốn 21 tỉ
MU hụt Minamino vì sếp Ed Woodward quá 'ngây thơ'
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 5 mùa giải 2021
U23 Việt Nam được phục vụ ‘tận răng’ trước thềm VCK U23 châu Á