您的当前位置:首页 >Cúp C1 >30 ngành học có điểm chuẩn biến động mạnh nhất năm 2022_nottingham forest vs mu 正文
时间:2025-03-16 03:41:38 来源:网络整理编辑:Cúp C1
Tin thể thao 24H 30 ngành học có điểm chuẩn biến động mạnh nhất năm 2022_nottingham forest vs mu
Trong số những trường có điểm chuẩn giảm mạnh,ànhhọccóđiểmchuẩnbiếnđộngmạnhnhấtnănottingham forest vs mu đứng đầu là Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM. Rất nhiều ngành trong trường có mức giảm "không tưởng", từ 9 đến gần 11 điểm so với kỳ tuyển sinh năm trước, trong đó có những ngành vốn là thế mạnh của trường.
Ở chiều ngược lại, Trường ĐH Quy Nhơn lại có những ngành khiến thí sinh "sốc" vì tăng tới 9,5 điểm - từ mức điểm trung bình của năm ngoái lên mức 9,5 điểm mỗi môn mới trúng tuyển, như ngành SP Vật lý, SP Lịch sử, SP Địa lý.
Dưới đây là những ngành học có mức tăng - giảm mạnh nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2022:
STT | NGÀNH | TRƯỜNG | NĂM 2021 | NĂM 2022 | BIẾN ĐỘNG |
1 | Công nghệ thông tin | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 24,2 | 15 | -9,2 |
2 | Kỹ thuật điện | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 24,2 | 15 | -9,2 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành tự động hoá công nghiệp) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 25,4 | 15 | -10,4 |
4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành xây dựng và quản lý chuỗi cung ứng | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 27,1 | 17 | -10,1 |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành logistics và vận tải đa phương thức | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 26,9 | 17 | -9,9 |
6 | Khai thác vận tải (chuyên ngành kinh tế vận tải biển | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 25,9 | 15 | -10,9 |
7 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế xây dựng) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 24,2 | 15 | -9,2 |
8 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý hàng hải) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 23,7 | 15 | -8,7 |
9 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 23,6 | 15 | -8,6 |
10 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 25,4 | 19 | -6,4 |
11 | Kỹ thuật xây dựng | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 23,4 | 15 | -8,4 |
12 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành quản lý dự án xây dựng) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 24,2 | 15 | -9,2 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 22,2 | 15 | -7,2 |
14 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành cơ khí ô tô | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 25,3 | 19 | -6,3 |
15 | Sư phạm Vật lý | ĐH Quy Nhơn | 19 | 28,5 | +9,5 |
16 | Sư phạm Ngữ văn | ĐH Quy Nhơn | 23 | 28,5 | +5,5 |
17 | Sư phạm Lịch sử | ĐH Quy Nhơn | 19 | 28,5 | +9,5 |
18 | Sư phạm Địa lý | ĐH Quy Nhơn | 19 | 28,5 | +9,5 |
19 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (chất lượng cao) | ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 23,75 | 17 | -6,75 |
20 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 25,65 | 18,7 | -6,95 |
21 | Công nghệ vật liệu (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24,25 | 17 | -7,25 |
22 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (hệ đại trà | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24 | 17 | -7 |
23 | Công nghệ kỹ thuật in (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24,75 | 17,1 | -7,65 |
24 | Kỹ thuật Công nghiệp (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 25,25 | 17 | -8,25 |
25 | Công nghệ Thực phẩm (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 25 | 17 | -8 |
26 | Kỹ nghệ gỗ và Nội thất | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24,25 | 17 | -7,25 |
27 | Kỹ thuật xây dựng và công trình giao thông | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24 | 17 | -7 |
28 | Quan hệ công chúng | Học viện Thanh thiếu niên | 19 | 26 | +7 |
29 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ĐH Bách khoa Đà Nẵng | 22,5 | 15 | -7,5 |
30 | Dinh Dưỡng (dành cho thí sinh hộ khẩu TP.HCM) | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 23,8 | 18,1 | -5,7 |
Việt Nam, China discuss defence co2025-03-16 21:45
Huyện Phú Giáo: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V2025-03-16 21:44
Việt Nam từng bước nối lại đi lại trên cơ sở đảm bảo phòng dịch2025-03-16 21:17
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh: Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo2025-03-16 21:11
Cao tốc 34 ngàn tỷ và sai phạm của hai cựu Phó TGĐ VEC2025-03-16 21:10
Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh ra mắt trước các đại biểu Quốc hội2025-03-16 21:05
Hành trình kết nối thanh niên công nhân số 272025-03-16 20:56
Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân2025-03-16 19:36
Dota 2: Valve xác nhận sẽ ‘đại tu’ hệ thống giải đấu DPC ngay sau TI102025-03-16 19:34
Linh mục Nguyễn Văn Riễn: Luôn hết mình vì dân2025-03-16 19:32
Xem trực tiếp VCK U23 châu Á 2020 ở đâu, trực tiếp U23 Việt Nam2025-03-16 21:32
Nhật Bản và Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Mekong2025-03-16 21:01
Phường đoàn Bình Thắng, TP.Dĩ An: Xuất quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè2025-03-16 20:40
Quốc hội bàn về việc thực thi chính sách phòng, chống xâm hại trẻ em2025-03-16 20:27
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sinh con đầu lòng2025-03-16 20:23
Tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”2025-03-16 20:18
Tuổi trẻ Dầu Tiếng: Vì biển đảo quê hương2025-03-16 19:46
Chủ tịch Quốc hội được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia2025-03-16 19:32
Bộ trưởng Y tế: Có vắc xin Covid2025-03-16 19:25
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương2025-03-16 19:17