Kết quả bóng đá Arsenal 2_kết quả bốc thăm cúp c2














Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 1 | 29 | 48 | |
2 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 46 | |
3 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 25 | 43 | |
4 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 16 | 43 | |
5 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 13 | 40 | |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 3 | 35 | |
7 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 32 | |
8 | ![]() | 21 | 10 | 2 | 9 | -5 | 32 | |
9 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 4 | 31 | |
10 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 9 | 29 | |
11 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | -1 | 29 | |
12 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -8 | 25 | |
13 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | -11 | 25 | |
14 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | -4 | 22 | |
15 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | -12 | 21 | |
16 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 | |
17 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | -10 | 19 | |
18 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 18 | |
19 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | -21 | 12 | |
20 | ![]() | 21 | 2 | 4 | 15 | -34 | 10 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng

Newcastle xuất sắc đánh gục Aston Villa
Newcastle chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà kéo dài gần một năm của Aston Villa bằng chiến thắng 3-1 ngay tại Villa Park.本文地址:http://casino.rgbet01.com/html/774d399212.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。