Xếp hạng các đội đứng nhì bảng:
ảngxếphạngcácđộinhìbảngvòngloạiUchâuÁtrung quốc vs ả rập xê út![]() |
Vòng loại U23 châu Á 2020Bảng K | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
当前位置:首页 >Cúp C2 >Bảng xếp hạng các đội nhì bảng vòng loại U23 châu Á 2020_trung quốc vs ả rập xê út 正文
Xếp hạng các đội đứng nhì bảng:
ảngxếphạngcácđộinhìbảngvòngloạiUchâuÁtrung quốc vs ả rập xê út![]() |
Vòng loại U23 châu Á 2020Bảng K | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
标签:
责任编辑:Thể thao