Bảng xếp hạng Serie A 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 20 | 2 | 1 | 41 | 62 | |
2 | ![]() | 23 | 15 | 2 | 6 | 17 | 47 | |
3 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 9 | 44 | |
4 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 17 | 41 | |
5 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 10 | 41 | |
6 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 18 | 39 | |
7 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | -3 | 32 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | -1 | 30 | |
9 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 3 | 30 | |
10 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | -3 | 29 | |
11 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 17 | 29 | |
12 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | -7 | 27 | |
13 | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | -3 | 24 | |
14 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | |
15 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | -9 | 24 | |
16 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -17 | 21 | |
17 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | -18 | 19 | |
18 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | -13 | 17 | |
19 | ![]() | 23 | 2 | 5 | 16 | -27 | 11 | |
20 | ![]() | 22 | 0 | 8 | 14 | -25 | 8 |
