Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 - Vòng 10 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
7 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
10 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
11 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
12 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
13 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
14 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
15 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
16 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
17 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | |
18 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -11 | 5 | |
19 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | |
20 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 |
相关文章:
相关推荐:
1.0555s , 7617.953125 kb
Copyright © 2025 Powered by Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 10 hôm nay_giải bóng đá vô địch quốc gia nhật bản,12Bet